MyBelly Size Guide
Sort Kollektion:
Størrelse | A: Brystmål | B: Under brystmål | C: Taljemål | D: Indvendig benlængdemålet |
---|---|---|---|---|
XS | 68-88 | 66-81 | 60-80 | 78 |
S | 70-90 | 70-85 | 62-82 | 78 |
M | 78-98 | 74-89 | 66-86 | 78 |
L | 80-100 | 78-93 | 68-88 | 78 |
XL | 86-106 | 84-99 | 72-92 | 78 |
XXL | 98-118 | 92-102 | 80-100 | 78 |
Blå Kollektion:
Størrelse | A: Brystmål | B: Under brystmål | C: Taljemål | D: Indvendig benlængdemålet |
---|---|---|---|---|
S | 68-88 | 66-81 | 60-80 | 68 |
M | 70-90 | 70-85 | 62-82 | 68 |
L | 78-98 | 74-89 | 66-86 | 68 |
XL | 80-100 | 78-93 | 68-88 | 68 |
XXL | 86-106 | 84-99 | 72-92 | 68 |